Põhiteave
| Toote mudel | LSHL4409 | Pinge | DC310V |
| Võlli läbimõõt | 4,5 mm | Fänn | Toetus |
| Praegune | 1.2A | Eluaeg | Üle 1500 tunni |
| Võimsus | 170W | Rakendus | Föön |
Põhiparameeter (ilma fööni korpuse ja küttekehata)
| Sisu | Standardne parameeter | Näidis1 | Näidis2 | Näidis3 | Näidis4 |
| Nimipinge | 220V | ||||
| Tuule kiiruse kiirus asend 1 (RPM) | 85350 | 85350 | 86350 | 86150 | |
| Tuule kiiruse seisukord 1(A) | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | |
| Tuule kiiruse võimsus asend1 (W) | 54 | 54 | 55 | 55 | |
| Tuule kiiruse asendi müra1 (dB) | 76.5 | 77.5 | 77.5 | 78.3 | |
| Tuule kiirus asend 2 (RPM) | 95350 | 95350 | 96550 | 96250 | |
| Tuule kiiruse asendi vool 2(A) | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | |
| Tuule kiiruse võimsus asend 2 (W) | 72 | 72 | 73 | 75 | |
| Tuule kiiruse asendi müra2 (dB) | 78.7 | 79.4 | 79.4 | 79.5 | |
| Tuule kiirus, asend 3 (RPM) | 102450 | 102350 | 103650 | 103350 | |
| Tuule kiiruse positsioon3(A) | 0.67 | 0.67 | 0.7 | 0.71 | |
| Tuule kiiruse võimsus asend3 (W) | 88 | 88 | 91 | 91 | |
| Tuule kiiruse asendi müra3 (W) | 80.5 | 81.1 | 82.1 | 81.2 |
Nuppude kuvamise funktsioonid
Teatage LED-ekraani olekutest pärast nupu vajutamist, võrreldes kliendi esitatud nõuetega ja kohandage seda, kui see on õige nupu asendi ja LED-ekraani oleku vahel.
| N+T | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | LED6 |
| 1+0 | Valgus | |||||
| 1+1 | Valgus | Valgus | ||||
| 1+2 | Valgus | Valgus | Valgus | |||
| 1+3 | Valgus | Valgus | Valgus | Valgus | ||
| 2+0 | Valgus | Valgus | ||||
| 2+1 | Valgus | Valgus | Valgus | |||
| 2+2 | Valgus | Valgus | Valgus | Valgus | ||
| 2+3 | Valgus | Valgus | Valgus | Valgus | Valgus | |
| 3+0 | Valgus | Valgus | Valgus | |||
| 3+1 | Valgus | Valgus | Valgus | Valgus | ||
| 3+2 | Valgus | Valgus | Valgus | Valgus | Valgus | |
| 3+3 | Valgus | Valgus | Valgus | Valgus | Valgus | Valgus |
Omadused
- Pinge saab projekteerida,100V-127V,220V-240V
- Kiirust saab reguleerida ja reguleerida. Pärast väärtuse seadistamist kipub kiirus olema stabiilne.
- Võlli läbimõõt on 4,5 mm, sama universaalsete mootoritega. Nii et AC universaalse mootori ventilaator sobib 4409BLDC mootoriga.
- Olge aktsepteeritud ja populaarne selle kerge kaalu, väikese suuruse, suure kiiruse ja sädemeteta.

Kui teil on küsimusi, võtke ühendust meie müügiesindajaga. Täname teid.
Kuum tags: 4,5 mm võlliga fööni mootor, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, osta

